Patient demographic characteristics
Variable | 2008 | 2014 | 2018 | Difference 2018–2008, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. (%) of attached patients | Total population | No. (%) of attached patients | Total population | No. (%) of attached patients | Total population | Absolute difference | Relative difference | |
Overall | 10 352 385 (80.5) | 12 863 036 | 11 972 070 (88.1) | 13 371 946 | 12 537 172 (88.9) | 14 096 100 | 8.4 | 10.4 |
Sex | ||||||||
Male | 4 902 611 (77.4) | 6 336 768 | 5 731 257 (86.3) | 6 641 622 | 6 021 636 (86.9) | 6 928 191 | 9.5 | 12.3 |
Female | 5 449 774 (83.5) | 6 526 268 | 6 240 813 (90.6) | 6 886 323 | 6 515 536 (90.9) | 7 167 909 | 7.4 | 8.9 |
Age category, yr | ||||||||
< 19 | 2 731 580 (91.6) | 2 983 281 | 2 707 855 (93.7) | 2 889 839 | 2 688 182 (93.6) | 2 872 967 | 2 | 2.2 |
19–34 | 1 941 613 (71.5) | 2 713 735 | 2 387 721 (82.8) | 2 883 509 | 2 491 779 (83.6) | 2 979 286 | 12.1 | 16.9 |
35–49 | 2 345 430 (76.3) | 3 073 175 | 2 468 965 (86.4) | 2 856 163 | 2 471 632 (86.7) | 2 850 490 | 10.4 | 13.6 |
50–64 | 1 947 237 (80.2) | 2 429 426 | 2 536 267 (89.0) | 2 849 501 | 2 708 959 (89.6) | 3 024 685 | 9.4 | 11.7 |
65–79 | 1 038 837 (83.3) | 1 246 586 | 1 402 343 (91.3) | 1 536 482 | 1 646 130 (91.9) | 1 791 552 | 8.6 | 10.3 |
≥ 80 | 347 688 (83.4) | 416 833 | 468 919 (91.5) | 512 451 | 530 490 (91.9) | 577 120 | 8.5 | 10.2 |
Rurality Index for Ontario | ||||||||
Urban (0–9) | 7 397 897 (79.8) | 9 275 239 | 8 692 101 (88.2) | 9 855 613 | 9 144 956 (88.8) | 10 302 737 | 9 | 11.3 |
Small town (10–39) | 2 116 215 (84.8) | 2 496 232 | 2 345 182 (90.9) | 2 579 570 | 2 434 140 (90.9) | 2 676 741 | 6.1 | 7.2 |
Rural (≥ 40) | 765 279 (78.2) | 978 283 | 857 518 (87.4) | 980 713 | 874 527 (87.9) | 994 441 | 9.7 | 12.4 |
Missing | 72 994 (64.4) | 113 282 | 77 269 (69.0) | 112 049 | 83 549 (68.4) | 122 181 | 4 | 6.2 |
Comorbidity (ADG) | ||||||||
No or low comorbidity (0–4) | 4 977 558 (73.3) | 6 791 348 | 6 068 182 (83.8) | 7 245 411 | 6 237 180 (84.0) | 7 427 923 | 10.7 | 14.6 |
Moderate comorbidity (5–9) | 4 272 094 (88.7) | 4 816 930 | 4 625 684 (94.0) | 4 920 446 | 4 859 500 (94.5) | 5 142 000 | 5.8 | 6.5 |
High comorbidity (≥ 10) | 1 102 733 (87.9) | 1 254 758 | 1 278 204 (93.8) | 1 362 088 | 1 440 492 (94.4) | 1 526 177 | 6.5 | 7.4 |
Resource Utilization Band | ||||||||
Nonuser or healthy user (0–1) | 1 026 238 (48.4) | 2 118 830 | 1 472 205 (67.5) | 2 182 561 | 1 539 471 (67.3) | 2 286 918 | 18.9 | 39.1 |
Low morbidity (2) | 2 218 280 (84.8) | 2 616 422 | 2 457 443 (90.6) | 2 711 249 | 2 454 723 (91.0) | 2 696 051 | 6.2 | 7.3 |
Moderate morbidity (3) | 5 248 159 (87.5) | 5 999 986 | 5 818 534 (93.0) | 6 254 661 | 6 042 110 (93.6) | 6 452 615 | 6.1 | 7.0 |
High morbidity (≥ 4) | 1 859 708 (87.4) | 2 127 798 | 2 223 888 (93.5) | 2 379 474 | 2 500 868 (94.0) | 2 660 516 | 6.6 | 7.6 |
Recent immigrant | ||||||||
No | 7 920 620 (80.1) | 9 882 644 | 9 466 538 (88.6) | 10 682 618 | 10 045 967 (89.0) | 11 287 661 | 8.9 | 11.1 |
Yes | 924 122 (67.8) | 1 363 337 | 970 576 (79.8) | 1 216 706 | 975 069 (81.4) | 1 198 483 | 13.6 | 20.1 |
Residential instability quintile | ||||||||
1 (lowest instability) | 2 245 592 (83.8) | 2 678 771 | 2 746 156 (90.9) | 3 019 913 | 2 858 167 (91.3) | 3 130 363 | 7.5 | 9.0 |
2 | 2 091 120 (83.3) | 2 511 738 | 2 311 451 (90.4) | 2 556 842 | 2 412 349 (90.6) | 2 661 479 | 7.3 | 8.8 |
3 | 1 917 243 (82.1) | 2 335 277 | 2 142 267 (89.5) | 2 393 882 | 2 280 527 (89.9) | 2 535 978 | 7.8 | 9.5 |
4 | 1 893 272 (79.6) | 2 377 687 | 2 136 073 (88.1) | 2 425 107 | 2 213 598 (88.5) | 2 500 126 | 8.9 | 11.2 |
5 (highest instability) | 2 087 599 (75.1) | 2 780 816 | 2 524 839 (84.9) | 2 972 369 | 2 671 039 (85.5) | 3 123 843 | 10.4 | 13.9 |
Material deprivation quintile | ||||||||
1 (lowest deprivation) | 2 381 696 (83.4) | 2 857 306 | 2 623 982 (90.2) | 2 910 272 | 2 893 438 (90.4) | 3 201 555 | 7.0 | 8.4 |
2 | 2 099 290 (82.5) | 2 545 256 | 2 518 205 (90.2) | 2 791 259 | 2 663 134 (90.5) | 2 942 539 | 8 | 9.7 |
3 | 1 982 173 (81.0) | 2 447 798 | 2 297 416 (89.1) | 2 577 049 | 2 382 518 (89.6) | 2 659 189 | 8.6 | 10.6 |
4 | 1 863 131 (79.4) | 2 346 986 | 2 199 123 (87.9) | 2 503 068 | 2 244 028 (88.3) | 2 540 744 | 8.9 | 11.2 |
5 (highest deprivation) | 1 908 536 (76.7) | 2 486 943 | 2 222 060 (85.9) | 2 586 465 | 2 252 562 (86.4) | 2 607 762 | 9.7 | 12.7 |
ED visit in previous 2 years | ||||||||
Yes | 3 760 038 (85.4) | 4 403 177 | 4 397 211 (91.5) | 4 805 605 | 4 708 543 (92.1) | 5 113 652 | 6.7 | 7.5 |
No | 6 592 347 (77.9) | 8 459 859 | ||||||
Hospital admission in previous 2 years | ||||||||
Yes | 2 338 830 (88.5) | 2 642 562 | 2 551 439 (93.8) | 2 719 265 | 4 708 543 (92.1) | 2 761 144 | 3.6 | 4.1 |
No | 8 013 555 (78.4) | 10 220 474 |
Note: ADG = Aggregated Diagnostic Group, ED = emergency department.