Multivariate ordinal regression for pathologic cancer stage
Site* | OR (95% CI) |
---|---|
Breast, n = 1150 | |
COVID-19 period | 1.071 (0.826–1.388) |
Age | 1.009 (1.000–1.019) |
Screen-detected | 0.246 (0.186–0.324) |
Grade | 2.308 (1.756–3.044) |
Lymphovascular invasion | 5.522 (3.968–7.730) |
High-risk hormone status | 1.102 (0.791–1.531) |
Extensive intraductal component | 0.890 (0.573–1.365) |
Positive margin | 1.351 (0.901–2.017) |
Colorectal, n = 638 | |
COVID-19 period | 1.201 (0.869–1.661) |
Age | 0.996 (0.984–1.008) |
Male sex | 1.119 (0.828–1.512) |
Screen-detected | 0.398 (0.254–0.618) |
Tumour size | 1.178 (1.105–1.259) |
Lymphovascular invasion | 3.799 (2.731–5.314) |
Perineural invasion | 2.383 (1.628–3.506) |
Positive margin | 3.764 (2.261–6.334) |
Endometrium, n = 572 | |
COVID-19 period | 0.792 (0.495–1.252) |
Age | 1.002 (0.980–1.025) |
High-grade | 4.922 (3.173–7.700) |
Lymphovascular invasion | 5.729 (3.714–8.915) |
Prostate, n = 485 | |
COVID-19 period | 1.171 (0.765–1.794) |
Age | 1.027 (0.997–1.058) |
High Gleason Grade Group (3–5) | 2.736 (1.687–4.510) |
Intraductal carcinoma | 2.744 (1.795–4.243) |
Lymphovascular invasion | 17.849 (8.423–39.749) |
Positive margin | 1.778 (1.239–2.576) |
Lung, n = 496 | |
COVID-19 period | 0.826 (0.535–1.262) |
Age | 1.003 (0.984–1.023) |
Male sex | 1.888 (1.292–2.761) |
Lymphovascular invasion | 4.310 (2.730–6.829) |
Note: CI = confidence interval, OR = odds ratio.
↵* Number of cases omitted owing to incomplete data: breast 25, colorectal 10, endometrium 9, lung 6.